| 當(dāng)前位置: 首頁(yè)>>房產(chǎn)頻道>>房產(chǎn) |
|
“先驗(yàn)后收保維修”新模式讓購(gòu)房者告別“開(kāi)盲盒” | 2023/05/15 | ||
|
調(diào)查丨上海買(mǎi)房中介費(fèi)怎么收?多數(shù)機(jī)構(gòu)有折扣,部... | 2023/05/12 | ||
|
廣州首筆“一手房帶押過(guò)戶”業(yè)務(wù)落地 | 2023/05/12 | ||
|
鄭州:支持公積金支付購(gòu)房首付,于5月18日起開(kāi)始試... | 2023/05/11 | ||
|
參拍房企數(shù)量創(chuàng)新高,廈門(mén)一熱門(mén)地塊吸引88家競(jìng)買(mǎi)人 | 2023/05/11 | ||
|
|
||||
|
北京:1.6萬(wàn)個(gè)小區(qū)村全面實(shí)施垃圾分類(lèi) | 2023/05/10 | ||
|
北京:794套公租房供東城輪候家庭申請(qǐng) | 2023/05/10 | ||
|
湖北荊門(mén):?jiǎn)卫U家庭住房公積金最高貸款額度提至70... | 2023/05/09 | ||
|
兩部門(mén):房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)要合理降低住房買(mǎi)賣(mài)和租賃... | 2023/05/09 | ||
|
廣東省2022年發(fā)放住房公積金貸款金額達(dá)1065.79億元 | 2023/05/08 | ||
|
|
||||
|
北京掛牌7宗預(yù)申請(qǐng)住宅用地,總起始價(jià)189.44億元 | 2023/05/08 | ||
|
4月百?gòu)?qiáng)房企銷(xiāo)售額同比上升29.9%,華潤(rùn)置地、國(guó)貿(mào)... | 2023/05/06 | ||
|
我國(guó)不動(dòng)產(chǎn)統(tǒng)一登記制度成效顯著——改善登記服務(wù)... | 2023/05/06 | ||
|
入學(xué)優(yōu)先保障房、租房可落戶,租購(gòu)?fù)瑱?quán)離我們還有... | 2023/05/05 | ||
|
“五一”北京新房進(jìn)入第二波流量期 | 2023/05/05 | ||
| ||||
